Kết quả Chaco For Ever vs Colon de Santa Fe, 04h30 ngày 08/03
Kết quả Chaco For Ever vs Colon de Santa Fe
Đối đầu Chaco For Ever vs Colon de Santa Fe
Phong độ Chaco For Ever gần đây
Phong độ Colon de Santa Fe gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 08/03/202604:30
-
- Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Chaco For Ever vs Colon de Santa Fe
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: -
Hạng nhất Argentina 2026 » vòng 4
-
Chaco For Ever vs Colon de Santa Fe: Diễn biến chính
- BXH Hạng nhất Argentina
- BXH bóng đá Argentina mới nhất
-
Chaco For Ever vs Colon de Santa Fe: Số liệu thống kê
-
Chaco For EverColon de Santa Fe
BXH Hạng nhất Argentina 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico Acassuso | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | T T T |
| 2 | Gimnasia yTiro | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | T T T |
| 3 | CA San Miguel | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | T H T |
| 4 | Nueva Chicago | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | T H T |
| 5 | Almirante Brown | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | H T T |
| 6 | Gimnasia Jujuy | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | T B T |
| 7 | Ferrol Carril Oeste | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | T H H |
| 8 | Deportivo Moron | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | H H T |
| 9 | Colon de Santa Fe | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | T H H |
| 10 | San Martin Tucuman | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | H T H |
| 11 | Defensores de Belgrano | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | H H T |
| 12 | Tristan Suarez | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | H H T |
| 13 | Chacarita juniors | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | H T B |
| 14 | Ferrocarril Midland | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | B H T |
| 15 | Deportivo Maipu | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | B T H |
| 16 | San Martin San Juan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | H T B |
| 17 | All Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | T B H |
| 18 | Atletico Rafaela | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | H B T |
| 19 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | B T H |
| 20 | Temperley | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H T B |
| 21 | Atletico Atlanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | T B H |
| 22 | Racing de Cordoba | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | T B H |
| 23 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | H H H |
| 24 | Club Ciudad de Bolivar | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | H H H |
| 25 | Club Atletico Guemes | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | B B T |
| 26 | Colegiales | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | B T B |
| 27 | Agropecuario de Carlos Casares | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | T B B |
| 28 | Deportivo Madryn | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | B H H |
| 29 | Los Andes | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | H H B |
| 30 | Patronato Parana | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | H B H |
| 31 | Quilmes | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | B H B |
| 32 | San Telmo | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | B H B |
| 33 | Almagro | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | H B B |
| 34 | Central Norte Salta | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | B H B |
| 35 | Chaco For Ever | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | B H B |
| 36 | Estudiantes de Caseros | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |

