Grimsby Town: tin tức, thông tin website facebook
CLB Grimsby Town: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Grimsby Town |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1878 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Cleethorpes, North East Lincolnshire DN35 7PY |
| Sân vận động | Blundell Park |
| Sức chứa sân vận động | 9,546 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Paul Hurst |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.gtfc.co.uk/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Grimsby Town mới nhất
-
07/03 19:30Grimsby TownBromley1 - 1Vòng 36
-
04/03 02:45Grimsby TownSalford City3 - 0Vòng 26
-
28/02 22:001 Notts CountyGrimsby Town0 - 0Vòng 35
-
21/02 22:00Bristol RoversGrimsby Town2 - 1Vòng 34
-
19/02 02:45Grimsby TownWalsall 10 - 1Vòng 33
-
12/02 02:45Grimsby TownAccrington Stanley 10 - 0Vòng 32
-
07/02 22:00Newport CountyGrimsby Town0 - 0Vòng 31
-
31/01 19:30Grimsby TownMilton Keynes Dons0 - 2Vòng 30
-
28/01 02:45Colchester UnitedGrimsby Town 10 - 1Vòng 29
-
15/02 20:30Grimsby TownWolves0 - 0
Lịch thi đấu Grimsby Town sắp tới
-
31/07 01:00HydeGrimsby Town? - ?
-
14/03 22:00Oldham AthleticGrimsby Town? - ?Vòng 37
-
18/03 02:45Grimsby TownFleetwood Town? - ?Vòng 38
-
21/03 22:00Grimsby TownBarrow? - ?Vòng 39
-
25/03 02:45Cambridge UnitedGrimsby Town? - ?Vòng 25
-
28/03 22:00ChesterfieldGrimsby Town? - ?Vòng 40
-
03/04 21:00Grimsby TownHarrogate Town? - ?Vòng 41
-
06/04 21:00Crawley TownGrimsby Town? - ?Vòng 42
-
11/04 21:00Grimsby TownCrewe Alexandra? - ?Vòng 43
-
18/04 21:00GillinghamGrimsby Town? - ?Vòng 44
BXH Hạng 2 Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 36 | 19 | 13 | 4 | 59 | 36 | 23 | 70 | H H H T H H |
| 2 | Milton Keynes Dons | 35 | 18 | 11 | 6 | 67 | 35 | 32 | 65 | T T H T H T |
| 3 | Cambridge United | 35 | 18 | 11 | 6 | 50 | 28 | 22 | 65 | T T H T H H |
| 4 | Notts County | 35 | 19 | 7 | 9 | 54 | 34 | 20 | 64 | T H B T B T |
| 5 | Swindon Town | 36 | 19 | 6 | 11 | 59 | 43 | 16 | 63 | T B T B H H |
| 6 | Salford City | 35 | 18 | 4 | 13 | 49 | 46 | 3 | 58 | B B B T B T |
| 7 | Grimsby Town | 35 | 15 | 11 | 9 | 50 | 39 | 11 | 56 | T H B T T H |
| 8 | Chesterfield | 36 | 14 | 14 | 8 | 57 | 47 | 10 | 56 | H T H B T B |
| 9 | Crewe Alexandra | 36 | 16 | 8 | 12 | 53 | 43 | 10 | 56 | T T B T T B |
| 10 | Barnet | 36 | 14 | 11 | 11 | 44 | 39 | 5 | 53 | H B B T T B |
| 11 | Walsall | 35 | 15 | 8 | 12 | 43 | 39 | 4 | 53 | B H B T B B |
| 12 | Colchester United | 35 | 14 | 10 | 11 | 50 | 39 | 11 | 52 | B H T B B T |
| 13 | Oldham Athletic | 34 | 12 | 13 | 9 | 39 | 31 | 8 | 49 | H T T T H T |
| 14 | Fleetwood Town | 35 | 13 | 10 | 12 | 45 | 43 | 2 | 49 | H T T H T H |
| 15 | Accrington Stanley | 35 | 13 | 8 | 14 | 38 | 37 | 1 | 47 | B T B B B H |
| 16 | Gillingham | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 42 | 0 | 45 | T B B B T H |
| 17 | Shrewsbury Town | 36 | 11 | 8 | 17 | 37 | 56 | -19 | 41 | T T T T B T |
| 18 | Cheltenham Town | 34 | 10 | 7 | 17 | 36 | 57 | -21 | 37 | B H H T H H |
| 19 | Tranmere Rovers | 36 | 9 | 8 | 19 | 48 | 65 | -17 | 35 | T B B B B B |
| 20 | Bristol Rovers | 35 | 10 | 4 | 21 | 35 | 58 | -23 | 34 | B B B T H T |
| 21 | Crawley Town | 36 | 6 | 11 | 19 | 35 | 58 | -23 | 29 | B B H H B H |
| 22 | Barrow | 34 | 7 | 7 | 20 | 35 | 53 | -18 | 28 | B T B B B H |
| 23 | Newport County | 36 | 7 | 7 | 22 | 36 | 63 | -27 | 28 | B T B H T B |
| 24 | Harrogate Town | 36 | 6 | 9 | 21 | 26 | 56 | -30 | 27 | T H T H H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation