Aris Limassol: tin tức, thông tin website facebook
CLB Aris Limassol: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Aris Limassol |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1930 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Đảo Síp |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Đảo Síp |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | P.O. Box 50579 . LIMASSOL |
| Sân vận động | Tsirion Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 15,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Aleksey Shpilevski |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Aris Limassol mới nhất
-
08/03 21:00E.N.ParalimniouAris Limassol0 - 1Vòng 25
-
02/03 00:00Aris LimassolAEP Paphos0 - 0Vòng 24
-
21/02 00:00Krasava ENY Ypsonas FCAris Limassol0 - 0Vòng 23
-
14/02 21:00Akritas ChlorakaAris Limassol0 - 0Vòng 22
-
10/02 00:00Aris LimassolAnorthosis Famagusta FC0 - 1Vòng 21
-
02/02 00:00AEL LimassolAris Limassol0 - 1Vòng 20
-
26/01 00:00Aris LimassolOmonia Nicosia FC2 - 4Vòng 19
-
17/01 21:00Ethnikos Achnas FCAris Limassol0 - 2Vòng 18
-
11/01 00:001 Aris LimassolAEK Larnaca0 - 0Vòng 17
-
21/01 23:00Aris LimassolAEL Limassol0 - 0
Lịch thi đấu Aris Limassol sắp tới
-
16/03 00:00Aris LimassolAPOEL Nicosia? - ?Vòng 26
BXH VĐQG Đảo Síp mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omonia Nicosia FC | 25 | 18 | 4 | 3 | 58 | 17 | 41 | 58 | T T T B H T |
| 2 | Apollon Limassol FC | 25 | 16 | 4 | 5 | 35 | 21 | 14 | 52 | T T T T H T |
| 3 | AEK Larnaca | 25 | 15 | 5 | 5 | 47 | 22 | 25 | 50 | T T B B H T |
| 4 | AEP Paphos | 25 | 15 | 3 | 7 | 49 | 24 | 25 | 48 | T B T H H T |
| 5 | Aris Limassol | 25 | 12 | 7 | 6 | 47 | 24 | 23 | 43 | B B H H H T |
| 6 | APOEL Nicosia | 25 | 12 | 6 | 7 | 43 | 26 | 17 | 42 | B B B T T B |
| 7 | AEL Limassol | 25 | 10 | 3 | 12 | 30 | 36 | -6 | 33 | T B B T B B |
| 8 | Omonia Aradippou | 25 | 9 | 4 | 12 | 21 | 30 | -9 | 31 | B T H T T B |
| 9 | Anorthosis Famagusta FC | 25 | 7 | 10 | 8 | 22 | 32 | -10 | 31 | B T H H T T |
| 10 | Olympiakos Nicosia FC | 25 | 6 | 10 | 9 | 22 | 32 | -10 | 28 | B B H B H T |
| 11 | Akritas Chloraka | 25 | 7 | 5 | 13 | 23 | 44 | -21 | 26 | T B H T B B |
| 12 | Dignis Yepsonas | 25 | 7 | 4 | 14 | 22 | 36 | -14 | 25 | B T H H T B |
| 13 | Ethnikos Achnas FC | 25 | 7 | 2 | 16 | 25 | 42 | -17 | 23 | T T T B B B |
| 14 | E.N.Paralimniou | 25 | 0 | 1 | 24 | 5 | 63 | -58 | 1 | B B B B B B |
Title Play-offs
Relegation Play-offs