PSV Eindhoven: tin tức, thông tin website facebook
CLB PSV Eindhoven: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | PSV Eindhoven |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1913-8-31 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Hà Lan |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Hà Lan |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Frederiklaan 10 a 5616 NH Eindhoven |
| Sân vận động | Philips Stadion |
| Sức chứa sân vận động | 35,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV peter bosz |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.psv.nl/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả PSV Eindhoven mới nhất
-
08/03 02:00PSV EindhovenAZ Alkmaar1 - 1Vòng 26
-
01/03 00:45Heracles AlmeloPSV Eindhoven0 - 3Vòng 25
-
22/02 00:45PSV EindhovenSC Heerenveen1 - 1Vòng 24
-
14/02 02:00VolendamPSV Eindhoven0 - 0Vòng 23
-
08/02 22:45GroningenPSV Eindhoven1 - 0Vòng 22
-
01/02 20:30PSV EindhovenFeyenoord 13 - 0Vòng 21
-
25/01 02:00PSV EindhovenNAC Breda1 - 2Vòng 20
-
04/03 02:00NEC NijmegenPSV Eindhoven2 - 2
-
05/02 03:00PSV EindhovenSC Heerenveen2 - 0
-
29/01 03:001 PSV EindhovenBayern Munich0 - 0A
Lịch thi đấu PSV Eindhoven sắp tới
-
03/08 21:00PSV EindhovenKVSK Lommel? - ?
-
21/08 01:00PSV EindhovenVolendam? - ?
-
15/03 00:45PSV EindhovenNEC Nijmegen? - ?Vòng 27
-
23/03 02:00SC TelstarPSV Eindhoven? - ?Vòng 28
-
04/04 22:00PSV EindhovenFC Utrecht? - ?Vòng 29
-
11/04 22:00Sparta RotterdamPSV Eindhoven? - ?Vòng 30
-
23/04 22:00PSV EindhovenPEC Zwolle? - ?Vòng 31
-
02/05 22:00AFC AjaxPSV Eindhoven? - ?Vòng 32
-
10/05 21:45Go Ahead EaglesPSV Eindhoven? - ?Vòng 33
-
17/05 19:30PSV EindhovenFC Twente Enschede? - ?Vòng 34
BXH VĐQG Hà Lan mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 26 | 22 | 2 | 2 | 75 | 31 | 44 | 68 | T T B T T T |
| 2 | Feyenoord | 26 | 15 | 4 | 7 | 58 | 38 | 20 | 49 | B T T T B H |
| 3 | NEC Nijmegen | 26 | 13 | 7 | 6 | 64 | 43 | 21 | 46 | T B H H B T |
| 4 | FC Twente Enschede | 26 | 11 | 11 | 4 | 45 | 27 | 18 | 44 | H T H T T T |
| 5 | AFC Ajax | 26 | 11 | 11 | 4 | 48 | 34 | 14 | 44 | H H T H H B |
| 6 | AZ Alkmaar | 26 | 11 | 6 | 9 | 43 | 42 | 1 | 39 | B H T T B B |
| 7 | Sparta Rotterdam | 26 | 11 | 5 | 10 | 33 | 43 | -10 | 38 | T H H B B H |
| 8 | SC Heerenveen | 26 | 10 | 7 | 9 | 44 | 44 | 0 | 37 | B T T B T T |
| 9 | FC Utrecht | 26 | 9 | 8 | 9 | 38 | 31 | 7 | 35 | B T T H T H |
| 10 | Groningen | 26 | 10 | 4 | 12 | 36 | 36 | 0 | 34 | B B B B B T |
| 11 | Fortuna Sittard | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 49 | -9 | 32 | B H B T T B |
| 12 | Go Ahead Eagles | 26 | 6 | 11 | 9 | 39 | 43 | -4 | 29 | H B B T T B |
| 13 | PEC Zwolle | 26 | 7 | 8 | 11 | 35 | 51 | -16 | 29 | T B B H H H |
| 14 | Volendam | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | 44 | -15 | 27 | H T T B T B |
| 15 | Excelsior SBV | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 44 | -17 | 26 | H T B B B B |
| 16 | SC Telstar | 26 | 5 | 9 | 12 | 35 | 42 | -7 | 24 | B H H B T T |
| 17 | NAC Breda | 26 | 5 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 23 | H B T T B H |
| 18 | Heracles Almelo | 26 | 5 | 3 | 18 | 32 | 65 | -33 | 18 | T B B B B H |
UEFA CL qualifying
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
UEFA ECL offs
UEFA ECL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation