Bordeaux: tin tức, thông tin website facebook
CLB Bordeaux: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Bordeaux |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1881 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Pháp |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Pháp |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Rue Juliot Curie BP 33, 33186 Le Haillan |
| Sân vận động | Stade Matmut-Atlantique |
| Sức chứa sân vận động | 34,694 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV David Guion |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.girondins.com |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Bordeaux mới nhất
-
07/03 02:00AngoulemeBordeaux0 - 1Vòng 20
-
22/02 00:00BordeauxSaint Malo1 - 0Vòng 19
-
15/02 00:00Saumur OLBordeaux0 - 2Vòng 18
-
08/02 00:00BordeauxVoltigeurs Chateaubriant0 - 0Vòng 17
-
25/01 00:00GranvilleBordeaux2 - 2Vòng 16
-
18/01 00:00Les HerbiersBordeaux2 - 0Vòng 15
-
11/01 00:00BordeauxBayonne1 - 0Vòng 14
-
14/12 01:00AS MontlouisBordeaux2 - 1Vòng 13
-
07/12 00:00BordeauxDinan Lehon FC0 - 0Vòng 12
-
21/12 23:30Le Puy Foot 43 AuvergneBordeaux 20 - 0
Lịch thi đấu Bordeaux sắp tới
-
24/07 22:59BordeauxLorient? - ?
-
15/03 00:00BordeauxStade Poitevin? - ?Vòng 21
-
22/03 00:00La Roche VFBordeaux? - ?Vòng 22
-
29/03 00:00BordeauxChauray Fc? - ?Vòng 23
-
04/04 23:00LA Saint-Colomban LocmineBordeaux? - ?Vòng 24
-
11/04 23:00BordeauxLorient B? - ?Vòng 25
-
18/04 23:00Dinan Lehon FCBordeaux? - ?Vòng 26
-
25/04 23:00BordeauxAS Montlouis? - ?Vòng 27
-
02/05 23:00BayonneBordeaux? - ?Vòng 28
-
09/05 23:00BordeauxLes Herbiers? - ?Vòng 29
BXH Hạng 2 Pháp mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troyes | 26 | 15 | 6 | 5 | 42 | 26 | 16 | 51 | B B H T T T |
| 2 | Saint Etienne | 26 | 15 | 4 | 7 | 46 | 29 | 17 | 49 | B T T T T T |
| 3 | Le Mans | 26 | 11 | 11 | 4 | 33 | 24 | 9 | 44 | T H B H H T |
| 4 | Reims | 25 | 11 | 9 | 5 | 37 | 23 | 14 | 42 | T T H H H H |
| 5 | Red Star FC 93 | 26 | 11 | 8 | 7 | 33 | 27 | 6 | 41 | H B T B H B |
| 6 | Rodez Aveyron | 26 | 10 | 10 | 6 | 32 | 31 | 1 | 40 | H T T T H T |
| 7 | FC Annecy | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 28 | 6 | 39 | T H H T T B |
| 8 | USL Dunkerque | 25 | 10 | 8 | 7 | 41 | 27 | 14 | 38 | B B H T H B |
| 9 | Montpellier | 26 | 11 | 5 | 10 | 31 | 25 | 6 | 38 | T B T B H T |
| 10 | Guingamp | 26 | 9 | 9 | 8 | 37 | 38 | -1 | 36 | B H B H H H |
| 11 | Pau FC | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | 44 | -5 | 35 | T T B B B H |
| 12 | Boulogne | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 38 | -9 | 30 | T B T B H T |
| 13 | Grenoble | 26 | 6 | 11 | 9 | 24 | 30 | -6 | 29 | T H H H H B |
| 14 | Clermont | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 35 | -5 | 28 | B B B T T B |
| 15 | Nancy | 26 | 7 | 6 | 13 | 22 | 36 | -14 | 27 | H T B H H B |
| 16 | Amiens | 26 | 6 | 5 | 15 | 30 | 45 | -15 | 23 | B T B H B B |
| 17 | Stade Lavallois MFC | 26 | 3 | 11 | 12 | 21 | 37 | -16 | 20 | B H H B H H |
| 18 | Bastia | 26 | 3 | 10 | 13 | 14 | 32 | -18 | 19 | H H H H B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Promotion Play-Offs
Relegation