Kết quả Strumska Slava hôm nay, KQ Strumska Slava mới nhất
Kết quả Strumska Slava mới nhất hôm nay
-
24/07 14:30BanskoStrumska Slava0 - 0
-
16/07 23:00Septemvri SimitliStrumska Slava0 - 0
-
12/07 22:30Strumska SlavaKyustendil0 - 0
-
28/06 14:00Pirin BlagoevgradStrumska Slava4 - 0
-
24/05 22:00Minyor PernikStrumska Slava2 - 1Vòng 38
-
17/05 22:00Strumska SlavaYantra Gabrovo0 - 1Vòng 37
-
11/05 23:00PFK MontanaStrumska Slava0 - 0Vòng 36
-
07/05 22:001 Strumska SlavaLudogorets Razgrad II 10 - 1Vòng 35
-
03/05 22:00PFC NesebarStrumska Slava0 - 0Vòng 34
-
26/04 21:00Strumska SlavaSpartak Pleven2 - 0Vòng 33
Kết quả Strumska Slava mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
24/07 14:30BanskoStrumska Slava0 - 0
-
16/07 23:00Septemvri SimitliStrumska Slava0 - 0
-
12/07 22:30Strumska SlavaKyustendil0 - 0
-
28/06 14:00Pirin BlagoevgradStrumska Slava4 - 0
-
24/05 22:00Minyor PernikStrumska Slava2 - 1Vòng 38
-
17/05 22:00Strumska SlavaYantra Gabrovo0 - 1Vòng 37
-
11/05 23:00PFK MontanaStrumska Slava0 - 0Vòng 36
-
07/05 22:001 Strumska SlavaLudogorets Razgrad II 10 - 1Vòng 35
-
03/05 22:00PFC NesebarStrumska Slava0 - 0Vòng 34
-
26/04 21:00Strumska SlavaSpartak Pleven2 - 0Vòng 33
- Kết quả Strumska Slava mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Kết quả Strumska Slava mới nhất ở giải Hạng 2 Bulgaria
BXH Hạng 2 Bulgaria mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dunav Ruse | 20 | 17 | 3 | 0 | 42 | 6 | 36 | 54 | T T T T H T |
| 2 | Fratria | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 19 | 22 | 46 | T T H H T B |
| 3 | Yantra Gabrovo | 22 | 12 | 7 | 3 | 31 | 17 | 14 | 43 | H H B T T T |
| 4 | Vihren Sandanski | 22 | 12 | 5 | 5 | 43 | 26 | 17 | 41 | T T H T H T |
| 5 | CSKA Sofia B | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 | 19 | 18 | 33 | B H T H H T |
| 6 | Pirin Blagoevgrad | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 25 | 3 | 28 | T H H H T H |
| 7 | FK Chernomorets 1919 Burgas | 21 | 6 | 10 | 5 | 23 | 22 | 1 | 28 | T B H H H T |
| 8 | FC Hebar Pazardzhik | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 34 | -4 | 28 | B B B T T T |
| 9 | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 29 | -5 | 26 | B B H B H B |
| 10 | Etar | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 28 | -5 | 26 | T B T H B T |
| 11 | Ludogorets Razgrad II | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 32 | -6 | 25 | H T H B H B |
| 12 | Minyor Pernik | 22 | 5 | 9 | 8 | 20 | 27 | -7 | 24 | H H H B B H |
| 13 | Sportist Svoge | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | 32 | -12 | 21 | T T T H B B |
| 14 | FC Sevlievo | 21 | 5 | 5 | 11 | 18 | 28 | -10 | 20 | B T B T H T |
| 15 | Marek Dupnitza | 22 | 4 | 7 | 11 | 17 | 33 | -16 | 19 | B B B H B H |
| 16 | Spartak Pleven | 21 | 3 | 5 | 13 | 17 | 36 | -19 | 14 | T B B B H B |
| 17 | Belasitsa Petrich | 20 | 2 | 6 | 12 | 11 | 38 | -27 | 12 | B B H H B B |
| 18 | FK Levski Krumovgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation