Kết quả Bucheon FC 1995 hôm nay, KQ Bucheon FC 1995 mới nhất
Kết quả Bucheon FC 1995 mới nhất hôm nay
-
07/03 14:30Bucheon FC 1995Daejeon Citizen0 - 0Vòng 2
-
01/03 12:00Jeonbuk Hyundai MotorsBucheon FC 19951 - 1Vòng 1
-
08/12 17:00Suwon FCBucheon FC 19950 - 2
-
05/12 17:00Bucheon FC 1995Suwon FC0 - 0
-
30/11 12:00Bucheon FC 1995Seongnam FC0 - 0
-
23/11 12:001 Bucheon FC 1995Hwaseong FC0 - 0Vòng 39
-
09/11 14:30Gimpo FCBucheon FC 19950 - 0Vòng 38
-
01/11 14:30Bucheon FC 1995Ansan Greeners FC1 - 0Vòng 37
-
25/10 14:30Chungbuk CheongjuBucheon FC 19950 - 0Vòng 36
-
19/10 14:301 Bucheon FC 1995Cheonan City0 - 1Vòng 35
Kết quả Bucheon FC 1995 mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
07/03 14:30Bucheon FC 1995Daejeon Citizen0 - 0Vòng 2
-
01/03 12:00Jeonbuk Hyundai MotorsBucheon FC 19951 - 1Vòng 1
-
08/12 17:00Suwon FCBucheon FC 19950 - 2
-
05/12 17:00Bucheon FC 1995Suwon FC0 - 0
-
30/11 12:00Bucheon FC 1995Seongnam FC0 - 0
-
23/11 12:001 Bucheon FC 1995Hwaseong FC0 - 0Vòng 39
-
09/11 14:30Gimpo FCBucheon FC 19950 - 0Vòng 38
-
01/11 14:30Bucheon FC 1995Ansan Greeners FC1 - 0Vòng 37
-
25/10 14:30Chungbuk CheongjuBucheon FC 19950 - 0Vòng 36
-
19/10 14:301 Bucheon FC 1995Cheonan City0 - 1Vòng 35
- Kết quả Bucheon FC 1995 mới nhất ở giải VĐQG Hàn Quốc
- Kết quả Bucheon FC 1995 mới nhất ở giải Hạng 2 Hàn Quốc
BXH Hạng 2 Hàn Quốc mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwon FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | T T |
| 2 | Daegu FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | T T |
| 3 | Suwon Samsung Bluewings | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | T T |
| 4 | Busan I Park | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | H T |
| 5 | Jeonnam Dragons | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | T B |
| 6 | Ansan Greeners FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | T B |
| 7 | Chungnam Asan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | T |
| 8 | Hwaseong FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | B T |
| 9 | Seoul E-Land FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | B T |
| 10 | Gimpo FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | T |
| 11 | Seongnam FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | H H |
| 12 | Yong-in FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | H B |
| 13 | Chungbuk Cheongju | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | B H |
| 14 | Cheonan City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | H B |
| 15 | Paju Citizen FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | B B |
| 16 | Gyeongnam FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | B B |
| 17 | Gimhae City | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs