Kết quả Chiangmai FC hôm nay, KQ Chiangmai FC mới nhất
Kết quả Chiangmai FC mới nhất hôm nay
-
08/03 16:00UttaraditChiangmai FC1 - 0Vòng 20
-
01/03 18:00Chiangmai FCKhelang United1 - 1Vòng 19
-
21/02 17:00Chattrakarn CityChiangmai FC0 - 0Vòng 18
-
14/02 18:00Chiangmai FCChiangrai Thawee2 - 1Vòng 17
-
11/02 16:00Maejo UnitedChiangmai FC 10 - 0Vòng 16
-
31/01 18:00Chiangmai FCNakhon Mae Sot United FC3 - 0Vòng 15
-
25/01 18:00Phitsanulok FCChiangmai FC0 - 2Vòng 14
-
17/01 18:001 Chiangmai FCKamphaeng Phet1 - 0Vòng 13
-
10/01 17:00Singha Chiangrai CityChiangmai FC0 - 1Vòng 12
-
24/12 15:30NS See Khwae CityChiangmai FC0 - 0A
Kết quả Chiangmai FC mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
08/03 16:00UttaraditChiangmai FC1 - 0Vòng 20
-
01/03 18:00Chiangmai FCKhelang United1 - 1Vòng 19
-
21/02 17:00Chattrakarn CityChiangmai FC0 - 0Vòng 18
-
14/02 18:00Chiangmai FCChiangrai Thawee2 - 1Vòng 17
-
11/02 16:00Maejo UnitedChiangmai FC 10 - 0Vòng 16
-
31/01 18:00Chiangmai FCNakhon Mae Sot United FC3 - 0Vòng 15
-
25/01 18:00Phitsanulok FCChiangmai FC0 - 2Vòng 14
-
17/01 18:001 Chiangmai FCKamphaeng Phet1 - 0Vòng 13
-
10/01 17:00Singha Chiangrai CityChiangmai FC0 - 1Vòng 12
-
24/12 15:30NS See Khwae CityChiangmai FC0 - 0A
- Kết quả Chiangmai FC mới nhất ở giải Hạng 2 Thái Lan
- Kết quả Chiangmai FC mới nhất ở giải BGC Muang Thai Insurance Cup
BXH Hạng nhất Thái Lan mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasi Salai United | 29 | 17 | 9 | 3 | 53 | 29 | 24 | 60 | T H B H T T |
| 2 | Sisaket United | 28 | 14 | 9 | 5 | 38 | 24 | 14 | 51 | T T B H T H |
| 3 | Pattani | 29 | 13 | 8 | 8 | 42 | 41 | 1 | 47 | T H T H T T |
| 4 | BEC Tero Sasana | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 32 | 8 | 46 | H B B B H H |
| 5 | Nong Bua Lamphu | 28 | 14 | 4 | 10 | 44 | 44 | 0 | 46 | T T B B B T |
| 6 | Mahasarakham United FC | 29 | 12 | 8 | 9 | 44 | 31 | 13 | 44 | B T T H T H |
| 7 | Phrae United FC | 29 | 10 | 10 | 9 | 37 | 43 | -6 | 40 | T H T T H B |
| 8 | Chainat FC | 29 | 10 | 9 | 10 | 41 | 37 | 4 | 39 | B B H H B B |
| 9 | Chanthaburi FC | 29 | 10 | 7 | 12 | 40 | 40 | 0 | 37 | H T H B T B |
| 10 | JL Chiangmai United FC | 29 | 12 | 1 | 16 | 46 | 50 | -4 | 37 | T B B T B B |
| 11 | Songkhla FC | 29 | 10 | 6 | 13 | 32 | 39 | -7 | 36 | B T B T H T |
| 12 | Khonkaen United | 29 | 8 | 11 | 10 | 52 | 45 | 7 | 35 | H B T H B B |
| 13 | Kasetsart FC | 28 | 8 | 10 | 10 | 38 | 39 | -1 | 34 | B H H H H T |
| 14 | Pattaya Discovery United FC | 29 | 8 | 9 | 12 | 36 | 37 | -1 | 33 | B H T H B T |
| 15 | Trat FC | 28 | 9 | 6 | 13 | 41 | 45 | -4 | 33 | T T T H T B |
| 16 | Nakhon Si United FC | 28 | 7 | 10 | 11 | 30 | 49 | -19 | 31 | B H T H H H |
| 17 | Nakhon Pathom FC | 29 | 7 | 9 | 13 | 22 | 32 | -10 | 30 | T H B B B B |
| 18 | Bangkok | 29 | 6 | 7 | 16 | 33 | 52 | -19 | 25 | B H H H B T |
Upgrade Team
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation
Relegation