Kết quả Palmeiras hôm nay, KQ Palmeiras mới nhất
Kết quả Palmeiras mới nhất hôm nay
-
09/03 06:30Gremio NovorizontinoPalmeiras1 - 1
-
05/03 06:00PalmeirasGremio Novorizontino1 - 0
-
02/03 06:30PalmeirasSao Paulo1 - 0
-
22/02 06:30PalmeirasCapie Warrero2 - 0
-
16/02 06:30PalmeirasGuarani SP0 - 1Vòng 8
-
09/02 06:30Corinthians Paulista (SP)Palmeiras0 - 0Vòng 7
-
02/02 06:301 Botafogo SPPalmeiras0 - 0Vòng 6
-
26/02 07:30PalmeirasFluminense RJ2 - 1Vòng 4
-
13/02 07:30Internacional RSPalmeiras1 - 1Vòng 3
-
05/02 07:30PalmeirasVitoria BA3 - 0Vòng 2
Kết quả Palmeiras mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
26/02 07:30PalmeirasFluminense RJ2 - 1Vòng 4
-
13/02 07:30Internacional RSPalmeiras1 - 1Vòng 3
-
05/02 07:30PalmeirasVitoria BA3 - 0Vòng 2
-
09/03 06:30Gremio NovorizontinoPalmeiras1 - 1
-
05/03 06:00PalmeirasGremio Novorizontino1 - 0
-
02/03 06:30PalmeirasSao Paulo1 - 0
-
22/02 06:30PalmeirasCapie Warrero2 - 0
-
16/02 06:30PalmeirasGuarani SP0 - 1Vòng 8
-
09/02 06:30Corinthians Paulista (SP)Palmeiras0 - 0Vòng 7
-
02/02 06:301 Botafogo SPPalmeiras0 - 0Vòng 6
- Kết quả Palmeiras mới nhất ở giải VĐQG Brazil
- Kết quả Palmeiras mới nhất ở giải VĐQG Brazil (Paulista)
BXH VĐQG Brazil mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 | H T T T |
| 2 | Sao Paulo | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | T H T T |
| 3 | Corinthians Paulista (SP) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | B T T H |
| 4 | Bahia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | T H T |
| 5 | Fluminense RJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | T H T B |
| 6 | Atletico Paranaense | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | T T B H |
| 7 | Bragantino | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | T T B H |
| 8 | Gremio (RS) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | B T B T |
| 9 | Chapecoense SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | T H H |
| 10 | Mirassol | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | T H H |
| 11 | Flamengo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | B H T |
| 12 | Coritiba PR | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | B T H B |
| 13 | Santos | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | B H B T |
| 14 | Botafogo RJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | T B B |
| 15 | Vitoria BA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | T B B |
| 16 | Remo Belem (PA) | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | B H H H |
| 17 | Atletico Mineiro | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | H B H B |
| 18 | Internacional RS | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | B H B H |
| 19 | Cruzeiro | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | B B H H |
| 20 | Vasco da Gama | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | B H B B |
LIBC qualifying
LIBC Play-offs
CON CSA qualifying
Relegation