Lịch thi đấu Pumas U.N.A.M. hôm nay, LTĐ Pumas U.N.A.M. mới nhất
Lịch thi đấu Pumas U.N.A.M. mới nhất hôm nay
-
20/11 06:00TolucaPumas U.N.A.M.? - ?
-
15/03 10:00Pumas U.N.A.M.CDSyC Cruz Azul? - ?Vòng 11
-
22/03 10:00Pumas U.N.A.M.Club America? - ?Vòng 12
-
06/04 09:00Chivas GuadalajaraPumas U.N.A.M.? - ?Vòng 13
-
13/04 01:00Pumas U.N.A.M.Mazatlan FC? - ?Vòng 14
-
18/04 08:00Atletico San LuisPumas U.N.A.M.? - ?Vòng 15
-
22/04 08:00Pumas U.N.A.M.FC Juarez? - ?Vòng 16
-
26/04 06:00PachucaPumas U.N.A.M.? - ?Vòng 17
Lịch thi đấu Pumas U.N.A.M. mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
15/03 10:00Pumas U.N.A.M.CDSyC Cruz Azul? - ?Vòng 11
-
22/03 10:00Pumas U.N.A.M.Club America? - ?Vòng 12
-
06/04 09:00Chivas GuadalajaraPumas U.N.A.M.? - ?Vòng 13
-
13/04 01:00Pumas U.N.A.M.Mazatlan FC? - ?Vòng 14
-
18/04 08:00Atletico San LuisPumas U.N.A.M.? - ?Vòng 15
-
22/04 08:00Pumas U.N.A.M.FC Juarez? - ?Vòng 16
-
26/04 06:00PachucaPumas U.N.A.M.? - ?Vòng 17
-
20/11 06:00TolucaPumas U.N.A.M.? - ?
- Lịch thi đấu Pumas U.N.A.M. mới nhất ở giải VĐQG Mexico
- Lịch thi đấu Pumas U.N.A.M. mới nhất ở giải Giao hữu CLB
BXH VĐQG Mexico mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDSyC Cruz Azul | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 25 | H T T T T T |
| 2 | Toluca | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | 24 | H T T T T T |
| 3 | Chivas Guadalajara | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 21 | T T T B B T |
| 4 | Pachuca | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 20 | T T T B T T |
| 5 | Pumas U.N.A.M. | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 | 19 | H T T H B T |
| 6 | Tigres UANL | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 12 | 5 | 16 | T B B T B T |
| 7 | Atlas | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 16 | H B T B T B |
| 8 | Club America | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 14 | T B T B B T |
| 9 | Monterrey | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 10 | 4 | 13 | B T B B T B |
| 10 | Puebla | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 11 | H B B T T B |
| 11 | Atletico San Luis | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 18 | -2 | 10 | B T B B T B |
| 12 | FC Juarez | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 | 10 | B B B T T B |
| 13 | Club Leon | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 | B B B T T B |
| 14 | Mazatlan FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | 10 | B T H T B T |
| 15 | Club Tijuana | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 | H H B H H B |
| 16 | Necaxa | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 16 | -5 | 9 | T T B B B B |
| 17 | Queretaro FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 | H T B H B B |
| 18 | Santos Laguna | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 25 | -15 | 2 | B B B B H B |
Title Play-offs
Playoffs: playoffs