Số liệu thống kê Hạng 3 Scotland mùa giải 2025/26-2026
Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 3 Scotland
Thống kê tần xuất tỷ số Hạng 3 Scotland
Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 3 Scotland
Thống kê bóng đá Hạng 3 Scotland mùa giải 2025-2026
| Thống kê | Thông tin / Số liệu |
| Tổng số trận | 180 |
| Số trận đã kết thúc | 135 (75%) |
| Số trận sắp đá | 45 (25%) |
| Số trận thắng (sân nhà) | 46 (25.56%) |
| Số trận thắng (sân khách) | 47 (26.11%) |
| Số trận hòa | 42 (23.33%) |
| Số bàn thắng | 406 (3.01 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân nhà) | 200 (1.48 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân khách) | 206 (1.53 bàn thắng/trận) |
| Đội tấn công tốt nhất | East Kilbride (60 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | East Kilbride (60 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | East Kilbride (33 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất | Annan Athletic (34 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | Stirling Albion (14 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân khách) | Annan Athletic (10 bàn thắng) |
| Đội phòng ngự tốt nhất | Clyde (26 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | Spartans (12 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | Clyde (11 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất | (52 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (32 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (28 bàn thua) |
Hạng 3 Scotland
| Tên giải đấu | Hạng 3 Scotland |
| Tên khác | Scotland 3 |
| Tên Tiếng Anh | Scottish Division Two |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2025-2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 25 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |