Kết quả CE Europa vs Juventud Torremolinos CF, 18h00 ngày 01/03
Kết quả CE Europa vs Juventud Torremolinos CF
Đối đầu CE Europa vs Juventud Torremolinos CF
Phong độ CE Europa gần đây
Phong độ Juventud Torremolinos CF gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 01/03/202618:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.75
0.92+0.75
0.88O 2.25
1.09U 2.25
0.711
1.80X
3.202
4.00Hiệp 1-0.25
0.87+0.25
0.97O 0.75
0.70U 0.75
1.04 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu CE Europa vs Juventud Torremolinos CF
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Ít mây - 16°C - Tỷ số hiệp 1: 0 - 1
Spain Primera Division RFEF 2025-2026 » vòng 26
-
CE Europa vs Juventud Torremolinos CF: Diễn biến chính
-
45'0-1
Alejandro Camacho -
51'Marc Angles Sanchez0-1
-
56'0-1Javier Merida Palomino
-
57'Jordi Cano0-1
-
57'0-1Carlos Polo
-
59'0-2
Gregorio Gracia Sanchez -
61'Alex Cano
1-2 -
79'1-2Adrian Salguero
-
90'1-2Isaac Gonzalez
-
90'1-3
Pito Camacho -
90'Julian Mahicas
2-3
- BXH Spain Primera Division RFEF
- BXH bóng đá Tây Ban Nha mới nhất
-
CE Europa vs Juventud Torremolinos CF: Số liệu thống kê
-
CE EuropaJuventud Torremolinos CF
-
7Tổng cú sút14
-
-
3Sút trúng cầu môn10
-
-
5Phạt góc2
-
-
2Thẻ vàng4
-
-
56%Kiểm soát bóng44%
-
-
4Sút ra ngoài4
-
-
54Pha tấn công28
-
-
45Tấn công nguy hiểm38
-
-
2Phạt góc (Hiệp 1)1
-
-
47%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)53%
-
BXH Spain Primera Division RFEF 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabadell | 27 | 13 | 11 | 3 | 36 | 15 | 21 | 50 | H B B T H T |
| 2 | Atletico de Madrid B | 27 | 12 | 9 | 6 | 37 | 25 | 12 | 45 | B H T B H H |
| 3 | CE Europa | 27 | 11 | 11 | 5 | 38 | 28 | 10 | 44 | T H H T B T |
| 4 | Eldense | 27 | 11 | 11 | 5 | 34 | 27 | 7 | 44 | H T H B B T |
| 5 | Teruel | 27 | 11 | 8 | 8 | 21 | 21 | 0 | 41 | H T T H H T |
| 6 | Villarreal B | 27 | 10 | 10 | 7 | 35 | 23 | 12 | 40 | H T T H T B |
| 7 | FC Cartagena | 27 | 10 | 9 | 8 | 25 | 26 | -1 | 39 | B T T T H H |
| 8 | Ibiza Eivissa | 27 | 10 | 8 | 9 | 30 | 24 | 6 | 38 | T B T B T T |
| 9 | Algeciras | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 28 | 1 | 37 | T H T B H B |
| 10 | Hercules | 27 | 9 | 10 | 8 | 30 | 30 | 0 | 37 | T H B H T H |
| 11 | Antequera CF | 26 | 10 | 7 | 9 | 30 | 30 | 0 | 37 | T T T B T B |
| 12 | AD Alcorcon | 27 | 8 | 12 | 7 | 25 | 24 | 1 | 36 | H H T H T B |
| 13 | Juventud Torremolinos CF | 27 | 8 | 11 | 8 | 34 | 35 | -1 | 35 | H B H H T T |
| 14 | SD Tarazona | 27 | 8 | 10 | 9 | 22 | 25 | -3 | 34 | H B H T B H |
| 15 | Gimnastic Tarragona | 27 | 9 | 6 | 12 | 31 | 38 | -7 | 33 | H B H T B B |
| 16 | Real Murcia | 26 | 8 | 8 | 10 | 24 | 26 | -2 | 32 | B H B B H B |
| 17 | Atletico Sanluqueno | 27 | 7 | 6 | 14 | 24 | 37 | -13 | 27 | B T B B T T |
| 18 | Real Betis B | 27 | 6 | 7 | 14 | 28 | 42 | -14 | 25 | T T H B B T |
| 19 | Sevilla Atletico | 27 | 4 | 9 | 14 | 14 | 28 | -14 | 21 | B B B B H B |
| 20 | UD Marbella | 26 | 5 | 6 | 15 | 19 | 34 | -15 | 21 | T B B T B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation

