Thống kê tổng số bàn thắng USA MLS Next Pro League 2026
Thống kê tổng số bàn thắng USA MLS Next Pro League mùa 2026
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | New York Red Bulls B | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 2 | Columbus Crew B | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 3 | Real Monarchs | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 4 | North Texas SC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 5 | Orlando City B | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 6 | Chicago flame B | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 7 | Huntsville City | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 8 | Chattanooga | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 9 | Connecticut United FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 10 | New York City Team B | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 11 | Houston Dynamo B | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 12 | Colorado Rapids II | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 13 | Philadelphia Union II | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 14 | Cincinnati II | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 15 | Portland Timbers Reserve | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 16 | San Jose Earthquakes Reserve | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 17 | Crown Legacy FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 18 | International Miami B | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 19 | Austin FC II | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 20 | MINNESOTA United B | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 21 | New England Revolution B | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 22 | Atlanta United FC II | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 23 | Tacoma Defiance | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 24 | Los Angeles FC II | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 25 | Vancouver Whitecaps Reserve | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 26 | Ventura County FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 27 | Toronto FC II | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 28 | Saint Louis City B | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 29 | Sporting Kansas City(R) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
USA MLS Next Pro League
| Tên giải đấu | USA MLS Next Pro League |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | USA MLS Next Pro League |
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |