Kết quả Remo Stars vs Ikorodu City FC, 22h00 ngày 14/01
Kết quả Remo Stars vs Ikorodu City FC
Đối đầu Remo Stars vs Ikorodu City FC
Phong độ Remo Stars gần đây
Phong độ Ikorodu City FC gần đây
-
Thứ tư, Ngày 14/01/202622:00
-
- Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Remo Stars vs Ikorodu City FC
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: - - Tỷ số hiệp 1: 0 - 0
VĐQG Nigeria 2025-2026 » vòng 20
-
Remo Stars vs Ikorodu City FC: Diễn biến chính
-
47'Hadi Haruna
1-0 -
54'1-0Shodiende Moses
Samuel Ezekiel -
54'1-0Abayomi Ayodeji
Naheem Odugbemi -
64'Samson Olasupo
Adama Goita1-0 -
64'Samuel Anakwe
Qudus Akanni1-0 -
69'1-0Remi Adeoye
Kelechi Onwe -
84'Michael Ibe
Hadi Haruna1-0 -
84'Shuaibu Abdulrasaq
Chigozie Chilekwu1-0 -
84'Owoade Segun
Alex Oyowah1-0 -
84'1-0Dagogo Ibifubara
Waliu Ojetoye
-
Remo Stars vs Ikorodu City FC: Đội hình chính và dự bị
-
Remo Stars4-1-3-2Ikorodu City FC4-3-335Alladun Kolimba22Chigozie Chilekwu20Fabian Nworie34Ahmed Akinyele38Olalekan Adeleke4Sodiq Oshidero14Alex Oyowah16Hadi Haruna18Qudus Akanni25Victor Mbaoma29Adama Goita26Naheem Odugbemi9Samuel Ezekiel20Joseph Arumala30Kelechi Onwe21Junior Christian Chibuzor10Tosin Oyedokun13Waliu Ojetoye23Alfred Odinaka16Rasheed Owolabi37Gift Udoh34Michael Atata
- Đội hình dự bị
-
17Samuel Anakwe7Samson Olasupo33Owoade Segun23Michael Ibe12Shuaibu Abdulrasaq26Emmanuel Olisa24Ibrahim Adeiza Obansa21Jérôme Agossa BonouShodiende Moses 8Abayomi Ayodeji 11Remi Adeoye 4Dagogo Ibifubara 38Derrick Julu 12Folarin Temitope 25Emmanuel Mathias 6
- Huấn luyện viên (HLV)
-
- BXH VĐQG Nigeria
- BXH bóng đá Nigeria mới nhất
-
Remo Stars vs Ikorodu City FC: Số liệu thống kê
-
Remo StarsIkorodu City FC
BXH VĐQG Nigeria 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 27 | 14 | 10 | 3 | 27 | 15 | 12 | 52 | H H T B T T |
| 2 | Enugu Rangers International | 29 | 14 | 8 | 7 | 35 | 21 | 14 | 50 | T H T H T T |
| 3 | Nasarawa United | 29 | 13 | 8 | 8 | 26 | 22 | 4 | 47 | H H B T B T |
| 4 | Abia Warriors | 29 | 13 | 7 | 9 | 24 | 20 | 4 | 46 | B H H T B T |
| 5 | Ikorodu City FC | 29 | 12 | 9 | 8 | 26 | 21 | 5 | 45 | B T T H B B |
| 6 | Bendel Insurance | 29 | 10 | 11 | 8 | 34 | 27 | 7 | 41 | H T H B T B |
| 7 | Shooting Stars SC | 28 | 12 | 5 | 11 | 27 | 30 | -3 | 41 | B B T B T B |
| 8 | El Kanemi Warriors | 29 | 12 | 5 | 12 | 26 | 31 | -5 | 41 | H T B T B B |
| 9 | Warri Wolves FC | 29 | 10 | 9 | 10 | 27 | 27 | 0 | 39 | B H B H H T |
| 10 | Plateau United | 29 | 12 | 3 | 14 | 30 | 31 | -1 | 39 | T T B T B T |
| 11 | Kano Pillars | 29 | 11 | 5 | 13 | 26 | 28 | -2 | 38 | B T H T B T |
| 12 | Katsina United | 29 | 10 | 8 | 11 | 26 | 28 | -2 | 38 | T H T H B B |
| 13 | Barau FC | 29 | 9 | 10 | 10 | 23 | 26 | -3 | 37 | T T H B T B |
| 14 | Niger Tornadoes FC | 28 | 10 | 5 | 13 | 30 | 28 | 2 | 35 | H H B B H B |
| 15 | Kwara United | 29 | 9 | 8 | 12 | 24 | 26 | -2 | 35 | B H H B T T |
| 16 | Wikki Tourist | 29 | 8 | 11 | 10 | 26 | 30 | -4 | 35 | H H B T B T |
| 17 | Bayelsa United | 29 | 8 | 10 | 11 | 24 | 30 | -6 | 34 | B H H H T B |
| 18 | Enyimba | 29 | 8 | 9 | 12 | 29 | 32 | -3 | 33 | T B B H H B |
| 19 | Kun Khalifat FC | 29 | 8 | 8 | 13 | 25 | 32 | -7 | 32 | B T B T H T |
| 20 | Remo Stars | 29 | 9 | 3 | 17 | 27 | 37 | -10 | 30 | B B H B T B |
CAF CL qualifying
CAF Cup qualifying
Relegation

