Số liệu thống kê VĐQG Slovenia mùa giải 2025/26-2026
Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Slovenia
Thống kê tần xuất tỷ số VĐQG Slovenia
Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Slovenia
Thống kê bóng đá VĐQG Slovenia mùa giải 2025-2026
| Thống kê | Thông tin / Số liệu |
| Tổng số trận | 180 |
| Số trận đã kết thúc | 117 (65%) |
| Số trận sắp đá | 63 (35%) |
| Số trận thắng (sân nhà) | 57 (31.67%) |
| Số trận thắng (sân khách) | 35 (19.44%) |
| Số trận hòa | 25 (13.89%) |
| Số bàn thắng | 371 (3.17 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân nhà) | 202 (1.73 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân khách) | 169 (1.44 bàn thắng/trận) |
| Đội tấn công tốt nhất | NK Publikum Celje (59 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | FC Koper, Maribor (59 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | NK Publikum Celje (32 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất | Domzale (17 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | Domzale (9 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân khách) | NK Primorje (7 bàn thắng) |
| Đội phòng ngự tốt nhất | NK Publikum Celje (25 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | NK Publikum Celje (6 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | NK Olimpija Ljubljana (10 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất | (49 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (23 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (28 bàn thua) |
VĐQG Slovenia
| Tên giải đấu | VĐQG Slovenia |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Slovenia 1.Liga |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2025-2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 25 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |